En su primer periodo como Gobernador del Reino de Chile (1601-1605), Alonso de Ribera, veterano del ejército español en Europa, decide inmediatamente evaluar la situación del reino y sus habitantes, en especial, la de sus tropas. Este quehacer produjo varios documentos de gran valor histórico y genealógico. Se escribieron listas de los soldados en las diversas compañías, a veces con registro de edad y lugar de origen, así como también, de los civiles que se encontraban en las diversas ciudades, fuertes o presidios (guarniciones).
A continuación, se presenta la lista de residentes en Santiago y su distrito, según fuera recopilado en 1601, para ser enviado al Rey en una cuenta del estado de Chile al año siguiente.
(1601) Lista de la gente que queda en la ciudad de Santiago y su distrito
(PARES-- AGI,PATRONATO,228,R.31, im. 102, columna izquierda)
Nº | ORIGINAL | MODERNIZADO | |
---|---|---|---|
nombre y comentario | nombre | comentario | |
1 | don Luis Jufre | Jofré [Jufré], Luis | don |
2 | alonso de rriberos figueroa | Riberos Figueroa, Alonso de | |
3 | Luis de cuebas | Cuevas, Luis | |
4 | joan de ahumada | Ahumada, Juan de | |
5 | miguel de silba | Silva, Miguel de | |
6 | don joan de rribadeneira | Rivadeneira, Juan de | don |
7 | alonso de cordoba | de Córdoba, Alonso | |
8 | don albaro de quiroga | Quiroga, Alvaro de | don |
9 | joan de barrios | Barrios, Juan de | |
10 | joan godinez | Godínez, Juan | |
11 | don franco de çuniga | Zúñiga, Francisco de | don |
12 | joan de açoca | Azoca, Juan de | |
13 | pedro de miranda | Miranda, Pedro de | |
14 | pedro gomez | Gómez, Pedro | |
15 | rrodrigo de araya | Araya, Rodrigo de | |
16 | don diego gonçalez | González, Diego | don |
17 | don franco ponce | Ponce, Francisco | don |
18 | don gonçalo de los rrios | De los Ríos, Gonzalo | don |
19 | don diego brauo de sarabia | Bravo de Saravia, Diego | don |
20 | don franco de oballe | Ovalle, Francisco de | don |
21 | Lope de la peña vezo de cuyo | De la Peña, Lope | vecino de Cuyo |
22 | franco saez de mena vezo de cuyo | Sáez de Mena, Francisco | vecino de Cuyo |
23 | geronimo de molina | Molina, Gerónimo de | |
24 | gregorio sanchez | Sánchez, Gregorio | |
25 | hernando vallejo de tobar | Vallejo de Tobar, Hernando | |
26 | joan de cordoba el moço | De Córdoba, Juan | el mozo |
27 | tomas de olabarria | Olavarría, Tomás de | |
28 | don melchor jufre | Jofré [Jufré], Melchor | don |
29 | andres hernandez | Hernández, Andrés | |
30 | andres de fuensalida vezo de cuyo | Fuenzalida, Andrés de | vecino de Cuyo |
31 | sancho de sojo vezo de cuyo | Sojo, Sancho de | vecino de Cuyo |
32 | santiago de uriona | Uriona, Santiago de | |
33 | herdo albarez de toledo | Álvarez de Toledo, Hernando | |
34 | pablo florez biejo | Flores, Pablo | viejo |
35 | joan de cordoba biejo | De Córdoba, Juan | (el) viejo |
36 | joan ortiz de araya | Ortiz de Araya, Juan | |
37 | licdo franco pastene | Pastene, Francisco | licenciado |
28 | licendo joan de morales | Morales, Juan | licenciado |
39 | grmo çapata | Zapata, Gerónimo |
(PARES-- AGI,PATRONATO,228,R.31, im. 102, columna derecha)
Nº | ORIGINAL | MODERNIZADO | |
---|---|---|---|
nombre y comentario | nombre | comentario | |
40 | gines de toro escriuano | Toro, Ginés de | escribano |
41 | melchor hernandez escriuo | Hernández, Melchor | escribano |
42 | franco hernandez giron | Hernández Girón, Francisco | |
43 | andres enrriquez | Enríquez, Andrés | |
44 | manuel gonçalez chaparro | González Chaparro, Manuel | |
45 | felipe lucas en la hazda de los mse de campofrio | Lucas, Felipe | en la hacienda de los maeses de Campofrio |
46 | bartolome de mondragon | Mondragón, Bartolomé de | |
47 | gabriel de gaona | Gaona, Gabriel de | |
48 | franco munoz criado de don juo de rribadeneira | Muñoz, Francisco | criado de don Juan de Rivadeneira |
49 | agustin bicençio platero | Vicencio, Agustín | platero |
50 | lorenço perez biejo | Pérez, Lorenzo | viejo |
51 | joan guerra administrador | Guerra, Juan | administrador |
52 | joan lopes armestro[?] con dona ana farra | López, Juan | [...] con doña Ana Farra |
53 | matias carreño | Carreño, Matías | |
54 | joanes de aspetia biejo | Aspetía, Juan | viejo |
55 | joan migueles de quiros | Migueles de Quirós, Juan | |
56 | pedro de padilla maestro de escuela | Padilla, Pedro de | maestro de escuela |
57 | leandro hernandez sastre | Hernández, Leandro | sastre |
58 | hernan lopez gallego sastre | López Gallego, Hernán | sastre |
59 | joan de anunçibay | Anuncibay, Juan de | |
60 | anton ximenez herrero | Jiménez, Antón | herrero |
61 | bartolome rruiz biejo cirujano | Ruiz, Bartolomé | viejo, cirujano |
62 | melchior de ecija muy biejo | Écija, Melchor de | muy viejo |
63 | alo gonçalez criado de tomas duran biejo | González, Alonso | criado de Tomás Durán viejo |
64 | franco sanchez de la haba biejo | Sánchez de la Haba, Francisco | viejo |
65 | benito çid tiendidor en rrancagua | Cid, Benito | tendero[?] en Rancagua |
66 | fabian carpintero en rrancagua | Fabián | carpintero en Rancagua |
67 | franco sanchez de la haba biejo | Sánchez de la Haba, Francisco | viejo [repetido] |
68 | mrn sanchez en rrancagua | Sánchez, Martín | en Rancagua |
69 | franco español mulato en rrancagua | Español[?], Francisco | español[?] mulato en Rancagua |
70 | joan de açoca biejo | Azoca, Juan de | viejo |
71 | bartolome de arnao biejo | Arnao, Bartolomé de | viejo |
72 | franco melendez biejo | Meléndez, Francisco | viejo |
73 | franco de salamanca cojo | Salamanca, Francisco de | cojo |
74 | miguel simon biejo | Simón, Miguel | viejo |
75 | tomas del castio espadero biejo | Del Castillo, Tomás | espadero, viejo |
76 | antonio gonçalez biejo | González, Antonio | viejo |
77 | franco jabonero | Francisco | jabonero |
78 | ynigo barahona | Barahona, Íñigo |
(PARES-- AGI,PATRONATO,228,R.31, im. 103, columna izquierda)
Nº | ORIGINAL | MODERNIZADO | |
---|---|---|---|
nombre y comentario | nombre | comentario | |
79 | Pedro barahona herrero | Barahona, Pedro | herrero |
80 | alo perez herrador | Pérez, Alonso | herrador |
81 | andres ponce criado de don po de la barrea | Ponce, Andrés | criado de don Pedro de la Barrera |
82 | manuel leiton alguazil | Leiton, Manuel | alguacil |
83 | salinas alguazil | Salinas | alguacil |
84 | joan garcia cantero | García [Cantero], Juan | cantero |
85 | pedro de armenta biejo | De Armenta, Pedro | viejo |
86 | joan albarez carpintero | Álvarez, Juan | carpintero |
87 | franco balençiano | Valenciano, Francisco | |
88 | franco mendez sonbrero | Méndez, Francisco | sombre[re]ro |
89 | gonçalo yañez cassado | Yáñez, Gonzalo | casado |
90 | anbrosio de las canas casado | De las Cañas, Ambrosio | casado |
91 | mrn de larrea biejo | Larrea, Martín de | viejo |
92 | luis bernal sastre | Bernal, Luis | sastre |
93 | alo de torres biejo y procurador | Torres, Alonso de | viejo y procurador |
94 | juo mrn galan | Galán, Juan Martín | |
95 | joan nuñez de castro biejo | Núñez de Castro, Juan | viejo |
96 | antonio diaz cojo de una pierna | Díaz, Antonio | cojo de una pierna |
97 | joan chico sastre | Chico, Juan | sastre |
98 | joan perez de la plaça biejo | Pérez de la Plaza, Juan | viejo |
99 | joan corral pobre cassado | Corral, Juan | pobre, casado |
100 | alo dinarte biejo en rango | Dinarte, Alonso | viejo en rango[?] |
101 | franco de buica casado | Buiza, Francisco de | casado |
102 | luis de monardes criado de doña caa de nao | Monardes, Luis de | criado de doña Catalina de Navarro[?] |
103 | joan de acosta vezino de cuyo | Acosta, Juan de | vecino de Cuyo |
104 | joan ochoa negro por la mar | Ochoa, Juan | negro por la mar |
105 | santa ander tintorero | Santander | tintorero |
106 | seuastian de yturrieta sastre | Iturrieta, Sebastián de | sastre |
107 | rrodrigo perez biejo | Pérez, Rodrigo | viejo |
108 | po mrn soto liziado | Soto, Pedro Martín | lisiado |
109 | po de toro hijo de gines de toro | Toro, Pedro de | hijo de Ginés de Toro |
110 | franco de orozco biejo con molino | Orozco, Francisco de | viejo con molino |
111 | alo carfate çedero cassado | Carfate, Alonso | sedero, casado |
112 | franco manzera çapatero | Mansera, Francisco | zapatero |
113 | franco muñoz çapatero | Muñoz, Francisco | zapatero |
114 | rrodrigo gonçalez casado | González, Rodrigo | casado |
115 | franco gomes de las montañas | Gómez de las Montañas, Francisco | |
116 | joan sanchez cornejo biejo | Sánchez Cornejo, Juan | viejo |
117 | xpoval muñoz biejo | Muñoz, Cristóbal | viejo |
118 | joan gonçalez criado de don luis jufre | González, Juan | criado de don Luis Jofré |
119 | joan ahumada gabilan casado | Ahumada Gavilán, Juan | casado |
(PARES-- AGI,PATRONATO,228,R.31, im. 103, columna derecha)
Nº | ORIGINAL | MODERNIZADO | |
---|---|---|---|
nombre y comentario | nombre | comentario | |
120 | marcos hernandez cassado | Hernández, Marcos | casado |
121 | geronimo benençiano biejo | Venenciano, Gerónimo | viejo |
122 | baltassar gallego carpintero | Gallego, Baltasar | carpintero |
123 | bartolome jorquera | Jorquera, Bartolomé | |
124 | blas perera biejo | Perera, Blas | viejo |
125 | yuste sanchez biejo | Sánchez, Yuste | viejo |
126 | joan de oliba criado de don luis jufre | Oliva, Juan de | criado de don Luis de Jofré |
127 | franco lopez çirujano | López, Francisco | cirujano |
128 | andres cauao criado de alo de rriberos | Caballero, Andrés | criado de Alonso de Riberos |
129 | joan lopez pulpero biejo | López, Juan | pulpero viejo |
130 | dio de balderrama biejo | Valderrama, Diego de | viejo |
131 | andres de alarcon liziado | Alarcón, Andrés de | lisiado |
132 | Alo del campo alguacil mayor | Del Campo, Alonso | alguacil mayor |
mercaderes | Mercaderes | ||
133 | lesmes de agurto | Agurto, Lesmes de | |
134 | cristoual de agurto | Agurto, Cristóbal de | |
135 | baltassar de agurto | Agurto, Baltasar de | |
136 | gonçalo de toledo | Toledo, Gonzalo de | |
137 | herdo albarez de ba/amon | Álvarez de Bahamon[de], Hernando | |
138 | joan nabarro | Navarro, Juan | |
139 | alo del posso | Del Pozo, Alonso | |
140 | luis de toledo | Toledo, Luis de | |
141 | joan benegas | Venegas, Juan | |
142 | beltran de aedo | Aedo, Beltrán de | |
143 | mrn garcia | García, Martín | |
144 | franco hernandez | Hernández, Francisco | |
145 | joan de aztorgado | Astorgado, Juan de | |
146 | joan de montiel | Montiel, Juan de | |
147 | mrn rrodriguez | Rodríguez, Martín | |
148 | bartolome de escobar | Escobar, Bartolomé de | |
149 | joan de velaustigui | Velaustegui, Juan de | |
150 | joan ambrossio | Ambrosio, Juan | |
151 | diego sanchez mirabal | Sánchez Mirabal, Diego | |
152 | mrn de briones | Briones, Martín de | |
153 | bartolome de çepeda | Cepeda, Bartolomé de | |
154 | lazaro de aranguiz | Aránguiz, Lázaro de | |
155 | gaspar hernandez | Hernández, Gaspar | |
156 | seuastian de baçaez | Bazáez, Sebastián de | |
157 | joan de higueras | Higueras, Juan de | |
158 | mrn cantero | Cantero, Martín | |
159 | diego çerrano | Serrano, Diego | |
160 | juan de torres | Torres, Juan de | |
161 | montero | Montero | |
162 | seuastian cortes | Cortés, Sebastián | |
163 | jorje griego | Griego, Jorge |
(PARES-- AGI,PATRONATO,228,R.31, im. 104, columna izquierda)
Nº | ORIGINAL | MODERNIZADO | |
---|---|---|---|
nombre y comentario | nombre | comentario | |
164 | galiano | Galiano | |
165 | domingo rrodriguez | Rodríguez, Domingo | |
166 | lorenço nuñez de silba | Núñez de Silva, Lorenzo | |
Los que quedo con orden de su Sa | Los que quedaron con orden de su Señoría | ||
167 | joan de rrubias | De Rubias, Juan | |
168 | mateo naranjo | Naranjo, Mateo | |
169 | franco gomez maçuelas | Gómez Mazuelas, Francisco | |
170 | domingo rrodriguez lobon | Rodríguez Lobón, Domingo | |
171 | mateo de garfias con el tente genal | Garfias, Mateo de | con el Teniente General |
172 | herdo belasco pulpero | Velasco, Hernando | pulpero |
173 | mrn ortiz enfermo | Ortiz, Martín | enfermo |
174 | benito rrodriguez enfermo | Rodríguez, Benito | enfermo |
175 | ximenez çapatero | Jiménez | zapatero |
176 | miguel borgales gramatico | Borgalés, Miguel | gramático |
177 | santos dias curtidor | Díaz, Santos | curtidor |
178 | geronimo oliberos | Oliveros, Gerónimo | |
179 | enrrique joanes flamenco | Juanes, Enrique | flamenco |
180 | nicolao joan flamenco | Juan, Nicolás | flamenco |
181 | joan de leon | León, Juan de | |
182 | pedro arias | Arias, Pedro | |
183 | don garçia vallejo | Vallejo, García | don |
184 | luis lopez maestro de escuela | López, Luis | maestro de escuela |
185 | augn muñoz de cuyo | Muñoz, Agustín | de Cuyo |
186 | franco muñoz vezo de cuyo | Muñoz, Francisco | vecino de Cuyo |
186 | don jorje delgadillo | Delgadillo, Jorge | don |
188 | lorenço de segura | De Segura, Lorenzo | |
189 | joan perez biejo pobre | Pérez, Juan | viejo pobre |
190 | joan florez | Flores, Juan | |
191 | joseph de castro | Castro, José de | |
192 | miguel de amezquita | Amézquita, Miguel de | [se repite] |
(PARES-- AGI,PATRONATO,228,R.31, im. 104, columna derecha)
Nº | ORIGINAL | MODERNIZADO | |
---|---|---|---|
nombre y comentario | nombre | comentario | |
193 | miguel de amezquita yerno de franco de soto | Amézquita, Miguel de | yerno de Francisco de Soto |
194 | pero mrn marquez con lica | Márquez, Pedro Martín | con licencia |
195 | joan de escobar vezo de cuyo | Escobar, Juan de | vecino de Cuyo |
196 | hrdo de andrada | Andrada, Hernando de | |
197 | joan perez de caçeres | Pérez de Cáceres, Juan | |
198 | alo jorquera | Jorquera, Alonso | |
199 | manuel rriberos | Riberos, Manuel | |
200 | juan de escobar sastre | Escobar, Juan de | sastre |
201 | po de torres de cuyo | Torres, Pedro de | de Cuyo |
202 | joan duran en quillota | Durán, Juan | en Quillota |
203 | joan rruiz carpintero | Ruiz, Juan | carpintero |
204 | villarroel enfermo | Villarroel | enfermo |
205 | luis de balencia de cuyo | Valencia, Luis de | de Cuyo |
206 | cristoual sanchez carpintero | Sánchez, Cristóbal | carpintero |
207 | armijo administrador | Armijo | administrador |
208 | geronimo lopez de la rraygada | López de la Raygada, Gerónimo | |
209 | carabajal herrero | Carvajal | herrero |
210 | pedro parras herrero | Parras, Pedro | herrero |
211 | salazar carbonero | Salazar | carbonero |
212 | joan quintero herrero | Quintero, Juan | herrero |
213 | joan gonçalez blanco carpintero | González Blanco, Juan | carpintero |
214 | pedro pacheco de silba | Pacheco de Silva, Pedro | |
215 | joan de lagos enfermo | Lagos, Juan de | enfermo |
216 | joan de albin enfermo | Albín, Juan de | enfermo |
217 | gutierrez curtidor La | Gutiérrez | curtidor, Licencia |
218 | franco de soto | Soto, Francisco de |
Concuerda con la lista original
(firmado)
Escribano Real y Público
Fuente: Alonso de Rivera Gobernador: estado
de Chile (1602), Archivo General de Indias,
en PARES-- AGI,PATRONATO,228,R.31