(1607) Santiago del Estero : Padrón de indios y sus encomenderos
Don Alonso de Ribera, gobernador de las Provincias del Tucumán (1606-1611), comenzaba una de sus cartas al Rey, diciendo: "Luego que llegué a esta prouinçia Por orden de V Magestad procuré sauer y entender el estado de las cossas della y en particular de los natturales que auía ..." Luego de explicar cómo nombró Tenientes de Naturales para lograr su objetivo, y cómo la Real Audiencia canceló sus esfuerzos, continúa: "El Padron de los yndios que ay en el partido del rrio Salado que fue Uno de los q'señalé en terminos desta ciudad de Santiago ...va con esta y no va de los demas Partidos porque con la suspension q'a auido de los Tenientes por la provision de la Real audiençia a çessado todo." (AGI,Charcas,26,R.8,N.41, a 16 de mayo de 1607) Este interesante padrón se presenta a continuación.
Se empadronaron indios de 19 vecinos encomenderos (estos últimos identificados por sus nombres propios, no por los de sus repartimientos). El registro incluye una tabla numérica de siete columnas, que consideraba siete "categorías" de indios, según los tipos siguientes: (1) caciques, (2) indios de trabajo (o tributarios), aquellos de quince a cuarenta y nueve años; (3) indias del hilado, de doce años hasta cuarenta y nueve, (4)"viejos" y (5) "viejas", también llamados "reservados" eran los naturales de cincuenta años para arriba, y finalmente, (6) "muchachos" y (7) "muchachas", para quienes el texto no especifica edad.
NOTA: De los 19 encomenderos, 16 participaron en el Censo de 1608 .
Numeraçion de todos los caciques e yndios e yndias tributarios y biejos y biejas rreseruadas del trauajo que ay en todo el distrito del rrio salado sacados del padron General que hiço el capitan Francisco Luis teniente de gobernador y Justiçia mayor en el dicho distrito son los siguientes
caçiques | yos de trauaxo | ynas de hilado | biejos Rdos | biejas Rdas | musos | musas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Repartimiento de don po de barrassa y cardenas (Pedro de Barrassa y Cárdenas) tiene catorçe caçiques y ciento y quarenta y quatro yndios de tributo y çiento y çinquenta y quatro yndias de hilado y quarenta biejos rreçerbados y treinta y cinco (sic) biejas rreçerbadas y nouenta y tres muchachos y treinta y siete muchachas | 14= | 144= | 154= | 40= | 53= | 93= | 37= |
el rrepartimto del capan Gra barata (García Barata) çinco caçiques y quinçe yndios de trabaxo y diez y ocho yndias del hilado ocho biejos Reçerbados y seis biejas rreserbadas y quarenta y tres muchachos y doçe muchachas -- | 05= | 19= | 18= | 8= | 6= | 43= | 12= |
el Repartimto del cappan Go gso (Gonzalo González) tiene quatro caçiques y sesenta y seis ynos de trauajo y çinqta y siete yndias del hilado y diez y seis biejos reserbados y quarenta y dos biejas rreserbadas y treinta muchachos y vte y seis muchachas | 4= | 66= | 57= | 16= | 42= | 30= | 26= |
el Repartimto de Garçía de herra (García de Herrera) tiene Un caçique y Veinte y siete Ynsos de trauajo y doçe ynsas del hilado y diez biejos rreserbados y diez biejas rreserbadas y quinçe muchachos y quatro muchachas | 1= | 27= | 12= | 10= | 10= | 15= | 4= |
el Repartimto de Juo diaz cauallero (Juan Díaz Caballero) tiene treçe caçiques y çiento y quarenta y un ynso de trauajo y nouenta y ocho yndias del hilado y veinte y dos biejos rreserbados y veinte y ocho ynas biejas rreserbadas y çinqta y siete muchachos y veinte y una muchachas | 13= | 141= | 98= | 22= | 28= | 57= | 21= |
el Repartimto del alferez martin de ledesma (Martín de Ledesma) tiene dos caçiques nuebe ynsos de trauajo y siete yndias de hilado y dos biejos rreserbados y dos biejas rreserbadas y tres muchachos y seis muchachas | 2= | 9= | 7= | 2= | 2= | 3= | 6= |
el Repartimto de doña maria de godoy (María de Godoy) tiene dos caciques y honçe yndios de trauajo y nuebe yndias del hilado (y un indio ) rreserbado y tres yndias biejas rreserbadas y tres muchachos y dos muchachas | 2= | 11= | 9= | 1= | 3= | 3= | 2= |
el Repartimto de Garçia dabiles (García de Avilés) tiene un caçique y seis yndios de trauajo ydos yndias de hilado quatro biejos rreservados y una bieja rreserbada y dos muchachos y una muchacha | 1= | 6= | 2= | 4= | 1= | 2= | 2= |
el rrepartimnto del capan Gaspar rrso (Gaspar Rodríguez) tiene diez caçiques y setenta ynsos de trauajo y sesenta y siete yndias del hilado honçe biejos rreserbados nuebe biejas rreserbadas y quarenta y un muchachos y veinte y una muchachas | 10= | 70= | 67= | 11= | 9= | 41= | 21= |
el Repartimto del maestre de canpo don alo de herrera guzman (Alonso de Herrera Guzmán) tiene quinçe caçiques y çiento y sesenta y quatro yndios de trauajo y çiento y çinquenta y seis yndias del hilado y veinte y nuebe ynos biejos rreserbados y quarenta y çinco yndias biejas rreserbadas y çiento nouenta muchachos y treinta yçinco muchachas | 15= | 164= | 156= | 29= | 45= | 190= | 35= |
el Repartimto de cosme del canpo (Cosme del Campo) tiene un caçique y veinte y tres ynsos de trauajo y diez y seis yndias del hilado quatro biejos y çinco biejas rreserbadas y diez muchachos y catorçe muchachas | 1= | 23= | 16= | 4= | 5= | 10= | 14= |
el rrepartimnto del capan miguel albares de abila (Miguel Álvarez Dávila) tiene seis caçiques y quarenta y ocho ynsos de trauajo y çinqta y quatro yndias del hilado y diez y seis biejos rreserbados y diez y ocho yndias biejas Rsdas y treinta y quatro muchachos y quince muchachas | 6= | 48= | 54= | 16= | 18= | 34= | 15= |
el rrepartimnto del general sancho de paz (Sancho de Paz) todo él tiene doçe caçiques y ciento y sesenta y dos ynsos de trauaxo y çiento y çinquenta y quatro ynsas del hilado treinta y tres biejos rreserbados y quarenta y qu(a)tro yndias rreserbadas y nouenta y çinco muchachos y sesenta y una muchachas | 12= | 162= | 154= | 33= | 44= | 95= | 61= |
el Repartimto de garsi sssz (Garci Sánchez de Gárnica) tie tres caçiques y ochenta y seis yndios de trauaxo y nobenta y una yndias del hilado y veinte y tres biejos rreserbados y treinta y tres yndias biejas rreserbadas y çinquenta y dos muchachos y diez y nuebe muchachas | 3- | 86- | 91- | 23- | 33- | 52- | 19- |
el Repartimnto de diego de çepeda (Diego de Cepeda) tiene tiene (sic) quatro caçiques y setenta yndios de trauaxo y ochenta y ocho yndias del hilado y siete biejos rreserbados y veinte y una yndias biejas rreserbadas y treinta y dos muchachos y veinte y ocho muchachas | 4- | 70- | 88- | 7- | 21- | 32- | 28- |
el Repartimnto de herdo de quintana (Hernando de Quintana) tiene ocho caçiques y ciento y ocho yndios de trauajo y nobenta y quatro yndias del hilado y veinte y çinco biejos rreserbados y treinta y dos ynsas biejas Rsdas y quarenta y çinco muchachos y veinte y dos (sic) muchachas | 8- | 108- | 94- | 25- | 32- | 45- | 22- |
el Repartimnto de doña Joana nuño Roldan (Juana Nuño Roldán) tiene veinte y tres caçiques y çiento y treinta y çinco ynsos de trauaxo y çiento y sesenta y una ynsas del hilado y veinte y un yndios biejos rreserbados y quarenta ynsas rreserbadas y nobenta y un muchachos y setenta y siete muchachas | 23- | 135- | 161- | 21- | 40- | 91- | 77- |
el Repartimnto del menor Juo Xuarez babiano (Juan Juárez Baviano) tie seis caçiques y treinta y nuebe yndios de trauajo y quarenta y dos ynsas del hilado seis ynsos biejos Rsdos y nuebe yndias Rsdas y diez y siete muchachos y diez y seis muchachas | 6- | 39- | 42- | 6- | 9- | 17- | 16- |
el Repartimnto de la biuda Leonor de cameros (Leonor de Cameros) tiene tres caçiques y treinta y çinco ynsos de trauaxo y treinta yndias del hilado y çinco yndios biejos Rsdos y nuebe yndias biejas reserbadas y diez y siete muchachos y nuebe muchachas. | 3- | 35- | 30- | 5- | 9- | 17- | 9- |
Los yndios tributarios se (h)a de entender q'son de quinçe años hasta quarenta y nuebe años y las mujeres del hilado son de doçe años (h)asta quarenta y nuebe años y los biejos y biejas se (h)a de entender de cinquenta años Para arriba.
FUENTE: Cartas de gobernadores (1607) ref. PARES-- AGI,CHARCAS,26,R.8,N.41 ; ims. 9 y 10