En su primer periodo como Gobernador del Reino de Chile (1601-1605), Alonso de Ribera, veterano del ejército español en Europa, decide inmediatamente evaluar la situación del reino y sus habitantes, en especial, la de sus tropas. Este quehacer produjo varios documentos de gran valor histórico y genealógico. Se escribieron listas de los soldados en las diversas compañías, a veces con registro de edad y lugar de origen, así como también, de los civiles que se encontraban en las diversas ciudades, fuertes o presidios (guarniciones).
A continuación, se ofrece la lista de soldados y de civiles presentes en el fuerte de Ñuble, según fuera recopilado en 1601, para ser enviado al Rey en una cuenta del estado de Chile al año siguiente.
(1601) Lista de la gente que el señor governador de este reino Alonso de Rivera hizo en el fuerte de San Pedro de la Ribera de Ñuble
(PARES-- AGI,PATRONATO,228,R.31, im. 110)
ORIGINAL | MODERNIZADO | |||
1. Martín Muñoz | ||||
---|---|---|---|---|
el cappan mrn muñoz | el capitán Martín Muñoz | |||
2. Juan de Cangas | ||||
joan de cangas suteniente | Juan de Cangas, subteniente | |||
3. Gabriel Pozuelo | ||||
a | gabriel poçuelo n. de baldemoro de cincuenta y tres años cota y cauao | arcabuz | Gabriel Pozuelo. Natural de Valdemoro. De cincuenta y tres años. Cota y caballo. | |
4. Alonso de Alegría | ||||
L | alonso de alegria criollo de santio de treinta y dos años cota y caballo | Lanza | Alonso de Alegría. Criollo de Santiago. De treinta y dos años. Cota y caballo. | |
5. Melchor de Salazar | ||||
a | melchior de salazar n. de sorca de veinte y tres años caballo | arcabuz | Melchor de Salazar. Natural de Sorca [?]. De veinte y tres años. Caballo. | |
6. Mateo Ramírez | ||||
a | mateo rramirez n. del nuebo rreyno de veynte y çinco años cota y cauallo | arcabuz | Mateo Ramírez. Natural del Nuevo Reino. De veinte y cinco años. Cota y caballo. | |
7. Manuel Barbos(a) | ||||
a | manuel barbos n. de setubar de ueinte y siete años cota y cauallo | arcabuz | Manuel Barbos(a). Natural de Setúbal. De veinte y siete años. Cota y caballo. | |
8. Antonio Mendes | ||||
antonio mendes n. de almeida de veinte años cota y caballo | Antonio Mendes. Natural de Almeida. De veinte años. Cota y caballo. | |||
9. Melchor de Herrera | ||||
L | melchior de herrera n. de seua de treinta y dos años cota y cauallo | lanza | Melchor de Herrera. Natural de Sevilla. De treinta y dos años. Cota y caballo. | |
10. Juan López de Aguirre | ||||
a | joan lopez de aguirre criollo de lima de beinte y dos años cota y caballo | arcabuz | Juan López de Aguirre. Criollo de Lima. De veinte y dos años. Cota y caballo. | |
11. Andrés López | ||||
a | andres lopez n. de marchena de treinta años cota y cauallo | arcabuz | Andrés López. Natural de Marchena. De treinta años. Cota y caballo. | |
12. Juan López de Córdoba | ||||
a | joan lopez de cordoua criollo de santiago de veynte años cota y cauallo | arcabuz | Juan López de Córdoba. Criollo de Santiago. De veinte años. Cota y caballo. | |
13. Diego Correa | ||||
a | diego correa criollo de santiago de veynte años cota y cauallo | arcabuz | Diego Correa. Criollo de Santiago. De veinte años. Cota y Caballo. | |
14. Cristóbal Vasco | ||||
a | cristoual basco n. de quito de veinte años caballo | arcabuz | Cristóbal Vasco. Natural de Quito. De veinte años. Caballo. | |
gente de a pie | Gente de a pie | |||
15. Hernando Navarro | ||||
a | Hernando nabarro n. de viagarçia de treinta y dos años | arcabuz | Hernando Navarro. Natural de Villagarcía. De treinta y dos años. | |
16. Melchor de Zárate | ||||
a | melchior de çarate n. de cordoua de veynte y seis años | arcabuz | Melchor de Zárate. Natural de Córdoba. De veinte y seis años. | |
17. Juan Martín Grueso | ||||
a | Joan mrn grueso n. de azuaga cota | arcabuz | Juan Martín Grueso. Natural de Azuaga. Cota. | |
18. Andrés Yáñez | ||||
a | andres yañez n. de jelbes de veynte y çinco años | arcabuz | Andrés Yáñez. Natural de Gelves. De veinte y cinco años. | |
19. Diego Medel | ||||
a | diego medel n. de quito de veynte años | arcabuz | Diego Medel. Natural de Quito. De veinte años. | |
20. Juan de Albarracín | ||||
mte | joan de albarrazin criollo de cuenca de veynte y tres años | mosquete | Juan de Albarracín. Criollo de Cuenca. De veinte y tres años. | |
21. Diego Muñoz | ||||
mte | diego muñoz n. de cuenca de veynte y dos años | mosquete | Diego Muñoz. De Cuenca. De veinte y dos años. | |
22. Martín Pérez | ||||
a | mrn perez n. de quito de veynte y un años | arcabuz | Martín Pérez. Natural de Quito. De veinte y un años. | |
23. Nicolás Álvarez | ||||
a | niculas albarez n. de triana de veynte y tres años | arcabuz | Nicolás Álvarez. Natural de Triana. De veinte y tres años. | |
24. Francisco Franco | ||||
a | franco franco n. de mejico de veynte y un años | arcabuz | Francisco Franco. Natural de México. De veintiún años. |
Concuerda con las listas originales
(firmado)
Escribano Real y Público
Fuente: Alonso de Rivera Gobernador: estado
de Chile (1602), Archivo General de Indias,
en PARES-- AGI,PATRONATO,228,R.31